GOODSENSE LE-Serie 3-3.8t Öl-zu-Elektro-Gabelstapler ist ein neues Energie-Öl-zu-Elektro-Produkt, das auf der Plattform der Verbrennungsmotor-Gabelstapler der TCF-Serie entwickelt wurde und die Form, das Fahrgestell und das Portalsystem des Verbrennungsmotors anwendet , und Integration der letzten Lithium-Batterie-Steuerungstechnologie.
Effizientes Antriebssystem
H-Typ-Kompaktstruktur-Antriebseinheit, niedriger Schwerpunkt, vernünftigeres Layout und stabileres Fahren.
Neuartiger wartungsfreier Wechselstrommotor, hohe Übertragungseffizienz, geringere Wartungs- und Feldkosten.
Flexibles Lenksystem
Nehmen Sie ein dynamisches Load-Sensing-Prioritätslenksystem an, um die Lenkreaktion schneller und das Fahren stabiler zu machen.
Rahmen und Lenkachse sind durch Federung verbunden. Spezielle Gummipads dämpfen effektiv die Stoßdämpfung.
Komfortabler Operationsraum
Die ergonomische Allround-Bedienraumanordnung wurde optimiert, um ein gutes, komfortables und praktisches Fahrerlebnis für den Bediener zu schaffen.
■Fronthydraulik-Joystick ■Neigungsverstellbares Lenkrad mit kleinem Durchmesser
■Anti-Rutsch-Pedale mit Sägezahnfunktion. ■Mastkonstruktion mit weitem Sichtfeld
Charakteristisch | ||
Modell | FB30LE | |
Leistungstyp | Lithiumbatterie (elektrisch) | |
Nennleistung | kg | 3000 |
Ladezentrum | mm | 500 |
Dienstgewicht | kg | 4000 |
Reifen & Fahrwerk | ||
Reifentyp (vorne/hinten) | Pneumatisch | |
Radnummer X=Antriebsrad (vorne/hinten) | 2X/2 | |
Reifengröße (vorne) | 28×9-15-14PR | |
Reifengröße (hinten) | 6.50-10-10PR | |
Vorderes Profil | mm | 1000 |
Hintere Lauffläche | mm | 960 |
Radstand | mm | 1800 |
Größe | ||
Gabelgröße (L × B × T) | mm | 1070×125×45 |
Mastwinkel (F/R) | Grad | 6/12 |
Hubhöhe | mm | 3000 |
Gesenkte Masthöhe | mm | 2115 |
Freie Hubhöhe | mm | 125 |
Ausgefahrene Masthöhe | mm | 4175 |
Höhe der Rückenlehne | mm | 1140 |
Abstand der Gabeleinstellung | mm | 250-1100 |
Länge bis zur Gabelfläche | mm | 2781 |
Gesamtbreite | mm | 1230 |
Höhe des Schutzdachs | mm | 2150 |
Abstand vom Dach zum Sitz | mm | 1010 |
Vorderer Überhang | mm | 481 |
Hinterer Überhang | mm | 500 |
Wenderadius (außen) | mm | 2540 |
Bodenfreiheit (Unterseite des Mastes) | mm | 140 |
Min. kreuzende Gänge | mm | 2600 |
Min. rechtwinklige Stapelgangbreite | mm | 4280 |
Beliebte label: 3-Tonnen-Öl-zu-Elektro-Lithium-Batterie-Gabelstapler, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, auf Lager, hergestellt in China